0개 조문 ·
0개 별지 ·
4개 연혁
별지 제1호서식 부산형 녹색건축 설계 검토서
원본 PDF 보기
별지 제1호서식 부산형 녹색건축 설계 검토서
| 사업 개요 | |||
|---|---|---|---|
| 사 업 명 | 000 신축공사 | 냉난방면적 | 000.00(㎡) |
| 건 축 주 | 00건설(주) 대표이사 000 | 건 폐 율 | 000.00(%) |
| 대지위치 | 부산광역시 00구 00동 00번지 | 용 적 률 | 000.00(%) |
| 대지면적 | 000.00(㎡) | 최고높이 | 000(m) |
| 건축면적 | 000.00(㎡) | 건물동수 | 00(동) |
| 연 면 적 | 000.00(㎡) | ||
| 건물규모 | 지하 00층, 지상 00층 | ||
| 용 도 | 00 시설 | ||
| 용도별면적 | 000시설 : 000.00㎡ , 000시설 : 000.00㎡ | ||
| 추진경위 | - 2020.00.00. : 건축위원회 심의 접수 | ||
| 신청 구분 | |
|---|---|
| 구 분 | 적 용 여 부 (☑ 표시) |
| 적용 대상 | 구분 □ 건축허가 □ 사업계획승인 분류 □ □ □ □ |
| 환경 성능 | □ 녹색건축인증 |
| 에너지 성능 | □ 에너지효율등급인증 □ 에너지절감기술 □ 건물에너지관리시스템 □ 스마트계량기 □ 해당없음 |
| 신∙재생 에너지 | □ 신∙재생에너지 설비 설치비율 |
| 제로에너지 건축물 | □ 제로에너지건축물인증(ZEB 등급) □ 해당없음 |
| 인센티브/완화 | □ 용적률 □ 높이 □ 미적용 |
| 항 목 | 적용 수준 | 근거 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 적용기준 | 설계내용 | ||||
| 환경성능 | 녹색건축인증 | 그린4등급 | 그린3등급 | ||
| 에너지 성능 | 건축물 에너지효율등급 인증 | 2등급 (320kWh/㎡y이하) |
2등급 (280kWh/㎡y) |
||
| 외피 평균 단열성능* |
외벽 (배점) | 0.8점 (0.690W/㎡·K미만) |
0.9점 (0.620W/㎡·K) |
||
| 지붕 (배점) | 0.8점 (0.120W/㎡·K미만) |
0.9점 (0.110W/㎡·K) |
|||
| 바닥 (배점) | 0.8점 (0.170W/㎡·K미만) |
0.9점 (0.150W/㎡·K) |
|||
| 기밀성능* 창 및 문 (배점) | 0.9점 (2등급) |
0.9점 (2등급) |
|||
| 냉‧난방 열원설비* |
난방 (배점) | 0.9점 | 1.0점 (고효율인증제품) |
||
| 냉방 (배점) | 0.9점 | 0.9점 (1등급제품) |
|||
| 폐열회수 환기장치* (배점) | 적용 (60% 이상) |
적용 (80%) |
|||
| LED 조명기기 전력량 비율* (배점) | 0.8점 (70% 이상) |
0.9점 (83%) |
|||
| 대기전력차단장치* (배점) | 0.8점 (60% 이상) |
0.8점 (65%) |
|||
| 차양장치 (비율) | 남향 및 서향 설치권장 |
남향 5% 설치 | |||
| 관리 | 건물에너지관리시스템(BEMS) | ||||
| 스마트계량기 | |||||
| 신․재생 에너지 | 원별 설치 규모 |
태양광 (kW) | - | - | |
| 태양열 (㎡) | - | - | |||
| 지 열 (kW) | - | - | |||
| 연료전지 (kW) | - | - | |||
| 집광채광 (㎡) | - | - | |||
| 기 타 | - | - | |||
| 신․재생에너지공급률 (%) | 5% | 5% | |||
| 항 목 | 적용기준 | 완화비율 | 근거 | |
|---|---|---|---|---|
| 용적율 | 높이 | |||
| 녹색건축물 활성화 대상 완화기준 | (3~9%) | |||
| 제로에너지건축물 인증 등급 | (10~15%) | |||
| 「부산광역시 녹색건축물 설계기준」에 의하여 설계가 이행되었음을 확인함. 년 월 일 |
|||
| 구 분 | 건축 분야 | 기계 분야 | 전기 분야 |
| 설 계 자 | (주)00사사무소 대표 0 0 0 (인) |
000사무소 대표 0 0 0 (인) |
(주)00종합기술 대표 0 0 0 (인) |
| 건 축 주 | 0000(주) 대표 0 0 0 (인) 담당자 ☎051-0000-0000 | ||
별지 제2호서식 부산형 녹색건축 이행 확인서
| 부산형 녹색건축 이행 확인서 | |||
|---|---|---|---|
| ○ 사업 개요 | |||
| 사 업 명 | 000 신축공사 | 인·허가일자 | 2020. . (제 호) |
| 건 축 주 | 0000(주) 대표이사 000 | ||
| 대지위치 | 부산시 00구 00동 00번지 | ||
| 대지면적 | 000.00(㎡) | 냉난방면적 | 000.00(㎡) |
| 건축면적 | 000.00(㎡) | 건 폐 율 | 000.00(%) |
| 연 면 적 | 000.00(㎡) | 용 적 률 | 000.00(%) |
| 건물규모 | 지하 00층, 지상 00층 | 최고높이 | 000(m) |
| 용 도 | 00 시설 | 건물동수 | 00(동) |
| 시 공 자 | 00건설(주) | 착공일 | 2020.00.00 |
| 추진경위 | - 2018.00.00. : 건축허가 - 2019.00.00. : 허가변경 |
건축허가시 적용기준 |
부산광역시 공고 제2020-000호 |
| 제출용도 | □ 주거 □ 비주거 | ||
| 건물등급 | □ 가 □ 나 □ 다 □ 라 | ||
| 건축행위 | □ 신축 □ 증축 □ 개축 □ 재축 □ 기타 | ||
| 건축기준 완화 | □ 용적률 □ 높이 □ 해당없음 | ||
| 작성책임자 (시공사) |
소속: 직위: 성명: (인) | ||
| 최종확인자 (감리자) |
소속: 직위: 성명: (인) | ||
| 항 목 | 적용현황 | 확인결과 | |
|---|---|---|---|
| 환경성능 녹색건축인증 | 그린2등급 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 에 너 지 |
건축물 에너지효율등급 인증 | 2등급 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |
| 외피 평균 단열성능 |
외벽 0.8점(0.690W/㎡K) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 지붕 0.8점(0.120W/㎡K) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | ||
| 바닥 0.8점(0.170W/㎡K) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | ||
| 기밀성능 창 및 문 | 0.9점 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 냉‧난방 열원설비 |
난방 0.9점 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 냉방 0.9점 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | ||
| 폐열회수 환기장치 | 적용(60%) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| LED 조명기기 전력량 비율 | 0.8점(70%) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 대기전력차단장치 | 0.8점(65%) | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 차양장치 | 남향 5% 설치 | □ 적용 □ 미적용 | |
| 관리 | 건물에너지관리시스템 세대별‧원별 모니터링 스마트계량기 |
□ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 신․재생 에너지 |
태양광 (kW) | 10.5kW | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 |
| 태양열 (㎡) | - | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 지 열 (kW) | 175.8kW | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 연료전지 (kW) | - | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 집광채광 (㎡) | - | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 기 타 | - | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 신․재생에너지공급률 (%) | 5.1% | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |
| 제로에너지 건축물 제로에너지건축물 인증 |
ZEB 등급 | □ 적합 □ 부적합 □ 해당없음 | |